不同血清型的 AAV(Adeno-Associated Virus,腺相关病毒)之间的主要区别在于它们的衣壳蛋白结构,这决定了病毒的组织嗜性(tropism)、感染效率、免疫原性和应用场景。
AAV 属于 Parvoviridae(细小病毒科),无包膜、单链DNA病毒。
血清型(serotype)是根据衣壳蛋白(主要是VP1/VP2/VP3)的抗原性差异来分类的,目前发现有 AAV1~AAV13 等多个天然血清型,以及大量人工改造的变体(如 AAV-DJ、AAV-PHP.eB、AAVrh10 等)。
一、不同血清型的主要区别
| 血清型 | 主要感染组织/器官 | 特点与应用 | 备注 |
| AAV1 | 骨骼肌、心肌、神经 | 感染肌肉细胞效率高 | 常用于肌肉疾病基因治疗 |
| AAV2 | 肝脏、神经元、视网膜 | 研究最早、载体系统成熟 | 易被中和抗体识别 |
| AAV3 | 肝脏 | 与AAV2相似,感染人源肝细胞效率更高 | 临床肝靶向应用 |
| AAV4 | 视网膜、上皮细胞 | 感染中枢神经较弱 | 主要用于眼科研究 |
| AAV5 | 呼吸道、视网膜、星形胶质细胞 | 低免疫反应 | 用于眼病与中枢研究 |
| AAV6 | 肺、肌肉、免疫细胞 | 与AAV1相近,适用于肌肉与免疫系统 | 可用于T细胞转导 |
| AAV7 | 肝脏、骨骼肌 | 高转导效率、低免疫反应 | 与AAV8/9性能相似 |
| AAV8 | 肝脏 | 肝靶向最强之一,常用于体内基因治疗 | 比AAV2更高的转导效率 |
| AAV9 | 心脏、中枢神经、肌肉 | 能跨血脑屏障(BBB) | 广泛用于神经系统疾病研究 |
| AAV10(AAVrh10) | 神经系统、肝脏 | 与AAV9类似,但效率更高 | 常用于CNS研究 |
| AAV11–13 | 研究较少 | 来源于灵长类 | 用途有限 |
| AAV-PHP.B / PHP.eB | 中枢神经系统(小鼠) | 能高效穿越BBB | 在人类中效果有限 |
| AAV-DJ | 广谱感染(肝、肾、神经) | 多血清型衣壳混合体,感染效率高 | 体外实验常用 |
二、功能层面的主要差异
| 比较维度 | 说明 |
| 组织嗜性 | 各血清型对不同组织的受体亲和力不同(如 AAV2 识别 heparan sulfate receptor,AAV9 识别 galactose)。 |
| 转导效率 | AAV8/9 通常比 AAV2/5 更高。 |
| 免疫原性 | AAV2 常见抗体较多;AAV8、AAV9 在人群中免疫原性较低。 |
| 穿越血脑屏障能力 | AAV9、AAV-PHP.eB 具备明显优势。 |
| 生产效率与稳定性 | 不同衣壳结构影响病毒包装效率与滴度。 |
关于派真
作为一家专注于AAV 技术十余年,深耕基因治疗领域的CRO&CDMO,派真生物可提供从载体设计、构建到 AAV、慢病毒和 mRNA 服务的一站式解决方案。凭借深厚的技术实力、卓越的运营管理和高标准的服务交付,我们为全球客户提供一站式CMC解决方案,包括从早期概念验证、成药性评估到IIT、IND及BLA的各个阶段。
凭借我们独立知识产权的π-alphaTM 293 细胞AAV高产技术平台,我们能将AAV产量提高多至10倍,每批次产量可达1×10¹⁷vg,以满足多样化的商业化和临床项目需求。此外,我们定制化的mRNA和脂质纳米颗粒(LNP)产品及服务覆盖药物和疫苗开发的各个阶段,从研发到符合GMP的生产,提供端到端的一站式解决方案。