
派真生物建立了先进的AAV分析和测定平台。 我们对AAV特色服务和服务进行了大量的调研,从原材料,发酵液,储备溶液到最终特色服务等。针对科研级别的AAV,我们的检验方法覆盖多个内容来确保最佳质量,例如基因组滴度(qPCR或ddPCR方法)、AAV纯度(SDS-PAGE)、内毒素和支原体、TEM检测等。考虑到每个客户都可能有特定的检测需求,我们的病毒学家和工程师承诺为客户提供强大而可靠的检测方法。
检测项目
|
检验方法 | 样品需求量 |
基因组滴度 | ddPCR | 单次检验样品量>50μL |
衣壳滴度 | ELISA | 单次检验样品量>200μL |
感染滴度 | TCID50 | 单次检验样品量>50μL |
衣壳蛋白鉴别及纯度 | SDS-PAGE | 样品滴度>5E+12vg/mL, 单次检验样品量>50μL |
衣壳蛋白纯度 | CE-SDS | 样品滴度>1E+13vg/mL,单次检验样品量>100μL |
AAV纯度及空壳率 | AEX-HPLC | 样品滴度>1E+12vg/mL,样品保存溶液2mL,单次检验样品量>50μL |
AAV纯度及聚集 | SEC-HPLC | 样品滴度>1E+12vg/mL, 单次检验样品量>100μL |
AAV衣壳肽图分析 | LC-MS | 基因组滴度>1E+13vg/mL,单次检验样品量>500μL |
AAV衣壳完整分子量及蛋白类型比例分析 | LC-MS | 基因组滴度>1E+13vg/mL,单次检验样品量>100μL |
293宿主细胞DNA残留 | qPCR | 单次检验样品量>50μL |
293宿主细胞DNA片段大小分布 | qPCR、CE | 单次检验样品量>100μL |
质粒DNA残留 | ddPCR | 单次检验样品量>50μL |
宿主细胞E1A残留 | qPCR | 单次检验样品量>50μL |
宿主细胞蛋白残留 | ELISA | 单次检验样品量>200μL,样品保存液2mL |
牛血清白蛋白残留 | ELISA | 单次检验样品量>200μL,样品保存液2mL |
核酸酶残留 | ELISA | 单次检验样品量>200μL,样品保存液2mL |
亲和配基残留 | ELISA | 单次检验样品量>200μL,样品保存液2mL |
转染试剂残留(PEI pro/FECTO VIR) | HPLC | 单次检验样品量>100μL,样品保存液2mL |
Tween20残留 | HPLC | 单次检验样品量>100μL,提供样品保存液2mL |
TritonX残留 | HPLC | 单次检验样品量>100μL,提供样品保存液2mL |
碘克沙醇残留 | HPLC | 单次检验样品量>100μL,样品保存液2mL |
泊洛沙姆188含量 | HPLC | 单次检验样品量>200μL,样品保存液2mL |
复制完整型AAV检验(rcAAV检验) | 基于细胞培养 | 样品滴度>1E+12vg/mL,单次检验样品量>50μL |
AAV基因组完整性 | CE | 样品滴度>1E+13vg/mL,单次检验样品量>100μL |
AAV基因组完整性 | 碱性凝胶电泳法 | 样品滴度>1E+13vg/mL,单次检验样品量>100μL |
AAV基因组完整性 | ddPCR | 样品滴度>1E+13vg/mL,提单次检验样品量>100μL |
AAV基因组序列分析(三代测序) | Nanopore | 样品滴度>5E+12vg/mL, 单次检验样品量>500μL |
质粒序列分析(三代测序) | Nanopore | 质粒浓度>0.5mg/mL,单次检验样品量>500μL |
空壳率 | AUC | 样品滴度>5E+12vg/mL,单次检验样品量>1mL,样品保存液10mL |
AAV粒径/PDI/聚集 | DLS | 样品滴度>2E+12vg/mL,单次检验样品量>20μL |
无菌检查 | 薄膜过滤法 | 根据批产量评估用量 |
细菌内毒素检查 | LAL/动态光度法 | 单次检验样品量>100μL |
支原体检查 | qPCR | 单次检验样品量>100μL |
联系我们