AAV(腺相关病毒)的感染滴度通常用以下单位表示,并可通过多种实验方法测定:
① 感染滴度的常用单位
| 类型 | 含义 | 常用单位 | 说明 |
| 基因组滴度(Physical Titer) | 实际病毒颗粒中基因组拷贝数 | vg/mL(vector genome/mL) 或 GC/mL | 最常用的滴度单位,用于判断病毒总量 |
| 感染滴度(Functional/Transducing Titer) | 能进入细胞并产生表达的病毒数 | IFU/mL(Infectious Unit/mL) 或 TU/mL(Transducing Units/mL) | 反映功能性病毒颗粒比例 |
| 生物活性滴度(Biological Titer) | 指示病毒真正发挥表达能力的比例 | FFU/mL、ID50 等 | 多用于功能比较或动物实验 |
AAV最常见的滴度表示为 vg/mL(基因组滴度),功能活性则常用 TU/mL 或 IFU/mL。
② AAV滴度的常见测定方法
⭐ 基因组滴度(vg/mL)测定
适用于确定病毒总颗粒数:
| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 |
| qPCR/ ddPCR | 扩增病毒基因序列(如ITR、WPRE、CMV等)定量 | 快速准确、常规最常用 | 测总量,不区分活病毒与空壳 |
| 荧光定量 PCR(qPCR) | 根据Ct值计算基因组数 | 设备普及、数据标准化 | 精准度略低于ddPCR |
| 数字PCR(ddPCR) | 单分子水平定量 | 绝对定量、误差低 | 仪器成本高 |
⭐ 感染滴度/功能滴度(TU/mL、IFU/mL)
用于评估病毒对细胞的真实感染效率:
| 方法 | 原理 | 适用场景 |
| GFP/RFP 等报告基因流式检测 | 感染细胞后测阳性比例计算TU/mL | 表达型载体最常用 |
| 免疫荧光(IF)计数 | 对特定蛋白表达染色计数感染阳性细胞 | 非报告基因也适用 |
| qPCR/RT-qPCR检测转录本拷贝数 | 测量感染后转录水平 | 精确评估功能表达 |
| ELISA/Western blot | 测蛋白表达强度间接推算滴度 | 更适合比较,而非绝对定量 |
总结
| 滴度类型 | 单位 | 测定方式 |
|---|---|---|
| 基因组滴度 | vg/mL、GC/mL | qPCR / ddPCR(最常用) |
| 感染滴度 | TU/mL、IFU/mL | 流式细胞术、免疫荧光、RT-qPCR |
| 生物活性滴度 | FFU/mL 等 | 表达功能实验 |
关于派真
作为一家专注于AAV 技术十余年,深耕基因治疗领域的CRO&CDMO,派真生物可提供从载体设计、构建到 AAV、慢病毒和 mRNA 服务的一站式解决方案。凭借深厚的技术实力、卓越的运营管理和高标准的服务交付,我们为全球客户提供一站式CMC解决方案,包括从早期概念验证、成药性评估到IIT、IND及BLA的各个阶段。
凭借我们独立知识产权的π-alphaTM 293 细胞AAV高产技术平台,我们能将AAV产量提高多至10倍,每批次产量可达1×10¹⁷vg,以满足多样化的商业化和临床项目需求。此外,我们定制化的mRNA和脂质纳米颗粒(LNP)产品及服务覆盖药物和疫苗开发的各个阶段,从研发到符合GMP的生产,提供端到端的一站式解决方案。