
GMP-like 是 cGMP 生产的一种更快、更具成本效益的替代方案,可以按照标准或可定制的规格进行生产,适用于临床前研究、IIT申报等。
AAV GMP-like产品
√ 用于悬浮培养的 50 L 至 500 L 一次性生物反应器
√ Pall icellis 500 m2贴壁床(66 m2-500 m2)贴壁培养
√ 超离心(可选)和 AKTA Ready/Pilot 纯化系统
√ 质量检验
√ 批记录、生产总结报告、CoA
AAV 质量检测(可根据具体工艺进行定制)
检测项目 | 检测方法 | |
鉴别 | 基因序列 | Sanger 测序 |
衣壳蛋白鉴别 | SDS PAGE/MS | |
纯度
|
HPLC 纯度 | HPLC |
UV 纯度 | A260/A280 | |
空壳率 | AEX HPLC | |
TEM | ||
AUC | ||
聚合体 | DLS | |
含量/效价 | 目的基因表达 | ELISA |
基因组滴度 | ddPCR | |
感染滴度 | TCID50 | |
工艺相关杂质残留 | 宿主DNA 残留 | qPCR |
宿主残留 E1A | qPCR | |
宿主蛋白残留HCP | ELISA | |
BSA 残留 | ELISA | |
质粒残留 | ddPCR | |
核酸酶残留 | ELISA | |
Iodixanol/CsCl残留 | HPLC | |
配体残留 | ELISA | |
安全性 | 支原体 | qPCR/直接培养法/DNA staining |
复制型AAV (rcAAV) | 细胞感染法+qPCR | |
细菌内毒素 | 凝胶法 | |
无菌 | 薄膜过滤法 | |
外源病毒 | 细胞培养法 | |
异常毒性 | 动物实验检测 | |
一般特性 | 外观 | 目测 |
可见异物 | 目测 | |
pH | pH 计测定 | |
渗透压摩尔浓度 | 摩尔浓度法 | |
不溶性微粒 | 膜过滤法 |
联系我们