服务优势
快速
无需等待生产,中午12点前下单可当日发货
种类齐全
种类全面、且仍在快速增加,确保满足绝大部分研究需求
质量可靠
每— 个AAV都有详细的 “身份证明” 和合格的质检报告,让研究者用得放心
派真生物可为您提供多种CRISPR现货AAV:
启动子 | 货号 | 基因名称 |
EFS/miniCMV/CMV广谱启动子
|
AAV-XA02 | EFS.SpCas9 |
AAV-XB02 | EFS.SpCas9HF | |
AAV-XB06 | miniCMV.SpCas9HF | |
AAV- AC010 | EFS.SaCas9 | |
AAV- AC040 | CMV.SaCas9 | |
AAV- AD040 | CMV.SaCas9HF | |
AAV- AD010 | EFS.SaCas9HF | |
AAV- XE01G | EFS.AsCpfl | |
AAV- XE01H | EFS.LbCpfl | |
AAV- XE02H | miniCMV.LbCpfl | |
组织特异性启动子
|
AAV- AC050 | TBG.SaCas9 |
AAV- AC060 | Elastasel.SaCas9 | |
AAV- AC071 | rlnsulin2.SaCas9 | |
AAV- AC081 | mlnsulin2.SaCas9 | |
AAV- AC091 | hDesmin.SaCas9 | |
AAV- AC101 | hSynapsin.SaCas9 | |
AAV- AC121 | MECP2.SaCas9 | |
AAV- AD050 | TBG.SaCas9HF | |
AAV- AD060 | Elastasel.SaCas9HF | |
AAV- AD070 | rlnsulin2.SaCas9HF | |
AAV- AD080 | mlnsulin2.SaCas9HF | |
AAV- AD090 | hDesmin.SaCas9HF | |
AAV- AD100 | hSynapsin.SaCas9HF | |
AAV- AD120 | MECP2.SaCas9HF |
派真生物可为您提供多种GCaMP钙指示AAV,欢迎咨询订购!
启动子 | 货号 | 基因名称 |
HSyn1启动子 | AAV-CA101 | hSyn1-DIO-GCaMP6f-P2A-nls-dTomato |
AAV-CA102 | hSyn1-DIO-GCaMP6s-P2A-nls-dTomato | |
AAV-CA103 | hSyn1- GCaMP6f- P2A- nls-dTomato | |
AAV-CA104 | hSyn1-GCaMP6s-P2A-nls-dTomato | |
AAV-CA105 | hSyn1- mRuby2-GSG-P2A- GCaMP6f-WPRE-pA | |
AAV-CA106 | hSyn1- mRuby2-GSG-P2A- GCaMP6s-WPRE- pA | |
AAV-CA107 | hSyn1- mRuby2-GSG-P2A- GCaMP6m-WPRE-pA | |
EF1a启动子 | AAV-CA031 | EF1a-DIO- GCaMP6f-P2A- nls-dTomato |
AAV-CA032 | EF1a-DIO- GCaMP6s-P2A- nls- dTomato | |
AAV-CA035 | EF1a-mRuby2-GSG- P2A- GCaMP6f-WPRE-pA | |
AAV-CA036 | EF1a-mRuby2-GSG- P2A- GCaMP6s-WPRE-pA | |
AAV-CA037 | EF1a-mRuby2-GSG- P2A- GCaMP6m-WPRE-pA | |
CaMKlla启动子 | AAV-CA131 | CaMKIIa-DIO-GCaMP6f-P2A-nls-dTomato |
AAV-CA132 | CaMKlla- DIO- GCaMP6s-P2A- nls- dTomato | |
AAV-CA133 | CaMKlla- GCaMP6f- P2A- nls-dTomato | |
AAV-CA134 | CaMKlla- GCaMP6s-P2A- nls-dTomato | |
AAV-CA135 | CaMKlla- mRuby2-GSG-P2A- GCaMP6f- WPRE-pA | |
AAV-CA136 | CaMKlla- mRuby2-GSG-P2A- GCaMP6s-WPRE-pA | |
AAV-CA137 | CaMKlla- mRuby2-GSG-P2A- GCaMP6m-WPRE-pA |
启动子 | 货号 | 基因名称 |
EF1a | AAV-OT031 | EF1a- double floxed- EYFP |
AAV-OT032 | EF1a- double floxed- hChR2(H134R)-EYFP | |
AAV-OT033 | EF1a- double floxed- eNpHR-EYFP | |
AAV-OT035 | EF1a- eNpHR 3.0- EYFP | |
AAV-OT036 | EF1a eArch 3.0- EYFP | |
AAV-OT037 | EF1a- ChR2- mCherry | |
AAV-OT132 | CaMKlla- double floxed- hChR2(H134R)- EYFP | |
AAV-OT134 | CaMKlla- DIO eNpHR 3.0- EYFP | |
AAV-OT135 | CaMKlla- eNpHR 3.0- EYFP | |
AAV-OT137 | CaMKlla- ChR2- mCherry | |
GFAP | AAV-OT171 | GFAP-double floxed-EYFP |
AAV-OT174 | GFAP-DIO eNpHR 3.0-EYFP | |
AAV-OT175 | GFAP-eNpHR 3.0-EYFP | |
AAV-OT176 | GFAP-eArch 3.0-EYFP | |
AAV-OT178 | GFAP-FLEX-ArchT-GFP |
启动子 | 货号 | 基因名称 |
EF1a | AAV-DR031 | EF1a- hM3Dq- mCherry- WP RE |
AAV-DR032 | EF1a- DIO-HA- hM3D(Gq)- IRES- mCitrine | |
AAV-DR033 | EF1a- HA- hM3D(Gq)- IRES- mCitrine | |
AAV-DR034 | EF1a- HA- hM3D(Gq)- mCherry | |
AAV-DR035 | EF1a- hM3D(Gq)- mCherry | |
AAV-DR036 | EF1a- DIO- hM3D(Gq)- mCherry | |
AAV-DR038 | EF1a- DIO- rM3D(Gs)- mCherry | |
AAV-DR039 | EF1a- DIO- hM4D(Gi)- mCherry | |
AAV-DR0310 | EF1a- HA- hM4D(Gi)- mCherry | |
AAV-DR0311 | EF1a-DIO- mCherry | |
AAV-DR0312 | EF1a- dF-HA- KORD- IRES- mCitrine | |
AAV-DR0313 | EF1a-HA-KORD-IRES-mCitrine | |
mOXT启动子 | AAV-DR391 | mOXT-hM3Dq-mCherry-WPRE |
AAV-DR392 | mOXT-DIO-HA-hM3D(Gq)-IRES-mCitrine | |
AAV-DR393 | mOXT-HA-hM3D(Gq)-IRES-mCitrine | |
AAV-DR394 | mOXT-HA-hM3D(Gq)-mCherry | |
AAV-DR396 | mOXT-DIO-hM3D(Gq)-mCherry | |
AAV-DR398 | mOXT-DIO-rM3D(Gs)-mCherry | |
hSyn启动子 | AAV-DR101 | hSyn- hM3Dq-mCherry-WPRE |
AAV-DR102 | hSyn- DIO- HA- hM3D(Gq)- IRES- mCitrine | |
AAV-DR103 | hSyn- HA- hM3D(Gq)- IRES- mCitrine | |
AAV-DR104 | hSyn- HA- hM3D(Gq)- mCherry | |
AAV-DR106 | hSyn- DIO- hM3D(Gq)- mCherry | |
AAV-DR1011 | hSyn- DIO- mCherry | |
CaMKlla | AAV-DR131 | CaMKlla- hM3Dq- mCherry- WPRE |
AAV-DR135 | CaMKlla- hM3D(Gq)- mCherry | |
AAV-DR136 | CaMKlla- DIO- hM3D(Gq)- mCherry | |
AAV-DR138 | CaMKlla- DIO- rM3D(Gs)-mCherry | |
AAV-DR139 | CaMKlla- DIO- hM4D(Gi)-mCherry | |
AAV-DR1310 | CaMKlla- HA- hM4D(Gi)- mCherry |
启动子 | 货号 | 基因名称 |
CAG | AAV-NX021 | CAG.optCre.WPREs |
AAV-NX022 | CAG.EGFP-2A- Cre.WPREs | |
AAV-NX023 | CAG.mCherry-2A- Cre.WPREs | |
hSyn | AAV-NX101 | hSyn.optCre.WPREs |
AAV-NX102 | hSyn.EGFP-2A- Cre.WPREs |
基因型 | 载体名 | 特点 |
HBV-D 型,ayw血清型 | ssAAV-HBV-D,ayw | AAV病毒携带l.3XHBV基因组,基因D型,血清型ayw。可产生HBV DNA,HBeAg,HBsAg。因为最早用于细胞模型和转基因动物,该株病毒在目前HBV研究中应用最广,但不是中国流行株,仅在中国部分地区流行。适用于细胞实验和动物实验。 |
HBV-C 型,adr血清型 | ssAAV-HBV-C,adr | AAV病毒携带1.3XHBV基因组,基因C2型,血清型adr。可产生HBV DNA,HBeAg,HBsAg。C型HBV是中国大陆流行株,致病力较强,但机制不清。在药物研发中应该加以重视。适用于细胞实验和动物实验。 |
HBV-B 型,adw血清型 | ssAAV-HBV-B, adw | AAV病毒携带13XHBV基因组,基因B型,血清型adw,可产生HBV DNA ,HBeAg, HBsAg。B型HBV也是中国大陆流行株,但致病力较C型弱。在药物研发中也应该加以重视。适用于细胞实验和动物实验。 |
交付标准:滴度≥1E+13 GC/mL
操作要求:rAAV作为基因治疗载体的安全性在1994年被FDA认可,其生物安全性为一级(BSL-1),与质粒DNA的安全级别相同,建议使用BSL-2实验室和ClassⅡ生物安全柜。
AAV-HBV小鼠造模实验设计
重组腺相关病毒(rAAV)已经被广泛应用于动物体内实验和细胞研究中。但对于体内试验,注射部位如何选择,注射多少病毒量,注射后多久检测等问题,因为研究领域、研究的动物不同,而很难有简单通用的注射方法,实验中还需要具体探索最佳条件:
强烈建议在正式实验之前,对AAV-HBV进行3~4个注射量的梯度测试,每只小鼠依次按最低要求递增。比如:1E+11 GC;2E+11 GC;3E+11 GC 做3个梯度稀释;
建议每只小鼠的注射剂量在3E+11 GC时,造模效果可达到较理想的状态(参考派真生物数据,但实际实验需要考虑动物实验容易受小鼠个体差异和环境差异的因素带来的影响)。
类型 | 货号 | 基因名称 | 滴度 | 体积 |
单链荧光AAV | ssAAV-EA021-20 | EA021 ssAAV.CAG.EGFP.WPRE.SV40pA | ≥1E+13 GC/mL | 20 μL |
ssAAV-EA021-50 | EA021 ssAAV.CAG.EGFP.WPRE.SV40pA | ≥1E+13 GC/mL | 50 μL | |
ssAAV-EA021-100 | EA021 ssAAV.CAG.EGFP.WPRE.SV40pA | ≥1E+13 GC/mL | 100 μL | |
ssAAV-EA021-200 | EA021 ssAAV.CAG.EGFP.WPRE.SV40pA | ≥1E+13 GC/mL | 200 μL | |
ssAAV-EA021-500 | EA021 ssAAV.CAG.EGFP.WPRE.SV40pA | ≥1E+13 GC/mL | 500 μL | |
ssAAV-EA021-1000 | EA021 ssAAV.CAG.EGFP.WPRE.SV40pA | ≥1E+13 GC/mL | 1000 μL | |
双链荧光AAV | scAAV-EC021-20 | EC021 scAAV.CAG.EGFP.WPRE.SV40pA | ≥1E+13 GC/mL | 20 μL |
scAAV– EC021-50 | EC021 scAAV.CAG.EGFP.WPRE.SV40pA | ≥1E+13 GC/mL | 50 μL | |
scAAV–EC021-100 | EC021 scAAV.CAG.EGFP.WPRE.SV40pA | ≥1E+13 GC/mL | 100 μL |
联系我们