在早期阶段考虑到将来工业化的可行性(安全/有效/经济),排查候选载体在生产工艺上的风险,并为确定合适的载体和生产工艺路线提供数据支持。对于开发后期的候选载体进行分析,为候选载体确认提供依据。
质量管理项目 | |||||
阶段 | 考察项目 | 分析方法 | 备注 | 交付 | 周期 |
候选质粒/血清型可开发性分析 | 生物活性 | Cell based assay | √ | 候选质粒分析报告,为筛选确定载体序列提供依据 | 6-8周(不含体内活性) |
In Vivo express | 由客户执行 | ||||
产量分析 | ddPCR | √ | |||
基因组完整性 | 2d ddPCR | √ | |||
CE | √ | ||||
衣壳内HCD残留 | qPCR | √ | |||
衣壳内质粒DNA残留 | ddPCR(multiplex target) | √ | |||
rcAAV 残留分析 | ddPCR/cell based assay | √ | |||
scAAV比例 | AUC | 适用于scAAV类载体 | |||
AAV产品属性及稳定性评估 | 测试工艺CQA表现 | 含量/纯度/杂质/活性检测 | √ | AAV产品属性及稳定性评估,为制剂开发提供指导性建议 | 6-8周(不含体内活性) |
制剂稳定性(37℃ 3天/反复冻融1/5/10次) | DLS/SEC HPLC(2组常规buffer) | √ | |||
基因组稳定性(37℃ 3天/反复冻融1/5/10次) | DLS/SEC HPLC(2组常规buffer) | √ | |||
热稳定性 | DSF | TBD/optional | |||
AAV包装颗粒组分表征 | AUC(AAV中间体或基因组单体分析) | TBD/optional | |||
VP蛋白分子量、比例及异构体信息 | HPLC MS | TBD/optional |
2、 AAV基因组完整性
采用毛细管电泳进行AAV基因组分析可以查看不同GOI的基因组整体完整性
不同GOI质粒包装的AAV基因组完整性不一致,可根据2d ddPCR分析进行筛选优化序列
样品名称 | GOI-1 双阳性比率 |
GOI-2 双阳性比率 |
候选A | 65.40% | 75.42% |
候选B | 62.14% | 68.79% |
候选C | 62.03% | 71.70% |
候选D | 63.58% | 72.73% |
3、AAV包装颗粒组分表征–衣壳异质性分析
采用分析型超速离心(AUC)分析AAV的不同衣壳类型(空壳、错包、实心、超包装颗粒)进行AAV衣壳类型分析,可以查看不同GOI的包装的异质性。特别是一些microRNA或者ncRNA的包装体系。
不同的GOI长度及设计方式对AAV的基因组包装及颗粒构成有较大的影响
4、SEC HPLC 提供基因组稳定性分析
5、制剂稳定性
不同缓冲体系下的表现不一致,为后期制剂筛选提供初步稳定性的数据支持