受国内相关激励政策和技术发展等多方面因素驱动,基因治疗目前已逐步进入高端商业定制化时代。截至2022年末,全球已有6款AAV基因治疗药物获批上市,同时还有数百款产品进入了临床I期和II期。在未来的3-5年有望看到基因与细胞治疗药物的大规模上市。但是,现有的AAV质量控制检测和表征技术尚未完全成熟,许多基因治疗药物需要全面严谨的分析检测方法来表征AAV和证明其安全性和有效性。这也是从研究到临床开发再到获批的成功转化的关键组成部分。
基于上万批次的AAV放行检测成功经验,派真生物率先完成分析方法学开发和方法学验证,并积累了多个项目执行经验。特别是关键的检测项目,如感染滴度(TCID50)、AUC空壳率检测和rcAAV检测等。派真以客户需求为导向,建立了一站式临床前生物药物分析检测服务平台,拥有庞大的数据库,覆盖方法开发、方法验证、批放行检测,能为产品的中间控制和终产品的放行提供全面完善的检测服务,具有包括细胞库、菌株库、质粒、AAV在内的健全的质量标准体系,为满足客户在成药性研究,质量研究,质量控制等方面提供专业的技术支持,能够满足客户不同分析方法开发的需求。派真已成功服务数个IND申报的GMP批放行检测,为AAV基因药物的安全性和有效性保驾护航。
类别 | 检测项目 | 检测方法 |
---|---|---|
鉴别 | 特征序列鉴定 | 一代测序、三代测序、PCR |
衣壳蛋白鉴别及纯度 | SDS-PAGE、毛细管电泳、ELISA、HPLC MS | |
纯度 | UV纯度 | UV |
AAV纯度 | AEX-HPLC | |
空壳率 | AUC、AEX HPLC、SEC MALS、 cyroTEM、TEM | |
聚集 | SEC-HPLC、DLS | |
效价/滴度 | 基因组滴度 | qPCR、ddPCR |
衣壳滴度 | ELISA | |
效价-感染性 | TCID50或其他感染滴度检测方法 | |
效价-基因表达 | 基于细胞的体外mRNA表达或蛋白表达(qPCR、ELISA、Western blot) | |
效价活性 | 基于细胞的体外生物学活性、动物实验 | |
杂质 | 宿主细胞DNA残留 | qPCR、ddPCR |
残留DNA片段大小分布 | qPCR、毛细管电泳 | |
宿主细胞蛋白残留 | ELISA、HPLC-MS | |
宿主细胞E1A残留 | qPCR、ddPCR | |
质粒DNA残留 | qPCR、ddPCR | |
牛血清白蛋白残留 | ELISA | |
核酸酶残留 | ELISA | |
亲和配基残留 | ELISA | |
碘克沙醇残留 | HPLC | |
转染试剂残留 | HPLC | |
吐温20残留 | HPLC | |
TritonX100残留 | HPLC | |
安全性 | 无菌检查 | 薄膜过滤法 |
细菌内毒素 | 凝胶法、显色基质法 | |
支原体检查 | 培养法、DNA染色法、qPCR | |
复制型AAV(rcAAV) | 基于细胞培养的rcAAV检测 | |
异常毒性 | 动物实验 |
(部分检项)
类别 | 检测项目 | 检测方法 |
---|---|---|
鉴别 | 质粒限制性酶切图谱 | 凝胶电泳法 |
质粒序列鉴定 | 一代测序 | |
残留 | 质粒浓度 | UV |
DNA同质性(超螺旋比例) | HPLC | |
宿主蛋白残留(大肠杆菌) | ELISA | |
安全性 | 无菌检查 | 薄膜过滤法 |
细菌内毒素 | 凝胶法、显色基质法 |
服务货号 | 检测项目 | 检测方法 |
---|---|---|
DT001 | 基因组滴度 | ddPCR |
DT002 | 衣壳浓度 | ELISA |
DT003 | 感染滴度 | TCID50 |
DT023 | rcAAV检查 | 基于细胞培养 的rcAAV检测 |
DT026 | 空壳率 | AUC |
DT025 | AAV基因组序列分析 | TGS |
DT024 | AAV基因组完整性 | CE |
DT004 | 衣壳蛋白鉴别及纯度 | SDS-PAGE |
DT005 | 衣壳蛋白纯度 | CE-SDS |
DT006 | AAV纯度及空壳率 | AEX-HPLC |
DT007 | AAV纯度及聚集 | SEC-HPLC |
DT008 |
AAV衣壳肽图分析 | LC-MS |
DT009 | AAV衣壳完整蛋白 分子量及比例分析 | LC-MS |
DT010 | 293宿主细胞DNA 残留 | qPCR |
DT011 | 293宿主细胞DNA 片段大小分布 | qPCR、CE |
DT012 | 质粒DNA残留 | qPCR |
DT013 | 宿主细胞E1A残留 | qPCR |
DT014 | 宿主细胞蛋白残留 | ELISA |
服务货号 | 检测项目 | 检验描述 |
---|---|---|
DV001 | 分析方法开发/验证:基因组滴度 | 针对GOI设置基因组滴度方 法并进行方法的开发与验证 |
DV002 | 分析方法开发/验证:感染滴度 | 针对GOI设置TCID50方法并 进行方法的开发与验证 |
DV003 | 分析方法开发/验证:rcAAV检查 | rcAAV检查的方法学开发、验证 |
DV004 | 分析方法开发/验证:衣壳分析 | AAV衣壳分析(AUC)的方法学 开发、验证 |
DV005 | 分析方法开发/验证:衣壳分析 | AAV衣壳分析(AEX-HPLC) 的方法学开发、验证 |
DV006 | 分析方法开发/验证:AAV基因表达量 | AAV基因组表达量的分析 方法开发、验证 |
DV007 | 分析方法开发/验证:AAV生物学活性 | AAV生物学活性的分析方 法开发、验证 |
DV008 | 分析方法确认:无菌检查 | 按照Ch.P 1101或者USP31-71 进行无菌检查方法学确认 |



03
